고품질 GABA 감마 아미노부티르산 아미노산
개요 GABA 보충제 경쟁력 있는 가격 감마-아미노부티르산 제품 설명 제품 매개변수 1). 진정 신경 및 항불안제.2). 혈압을 낮추세요.3). 질병의 치료.4).
Overview
기본 정보
자원 | 자연스러운 |
활성 물질의 함량 | 99.8% |
운송 패키지 | 가방 또는 병 |
사양 | 500g, 1kg, 20kg |
등록 상표 | 프레다 |
기원 | 중국 |
생산 능력 | 200톤/년 |
제품 설명
GABA는 경쟁력 있는 가격의 감마-아미노부티르산을 보충합니다.
제품 설명
상품명 | 양질의 감마-아미노부티르산(GABA) cas 56-12-2 베타 아미노부티르산 |
모습 | 백색 분말 |
사양 | 99% 베타 아미노부티르산 |
키워드 | 베타 아미노부티르산, 감마-아미노부티르산, 아미노부티르산 |
저장 | 단단히 밀봉된 용기나 실린더에 넣어 서늘하고 건조하며 어두운 곳에 보관하십시오. |
유통기한 | 24개월 |
제품 매개변수
핫 세일 제품 | ||
상품명 | 범주 | 기능 클래스 |
니신 | 식품원료 | 예방법 |
나타마이신 | 식품원료 | 예방법 |
폴리라이신 | 식품원료 | 예방법 |
풀루란 | 식품원료 | 증점제, 유약제 |
γ-아미노부티르산 | 식품원료 | 수면의 질 향상 |
PGA-HMW(>1000KDa), PGA-LMW(70-150KDa),PGA-올리고(<10KDa) | 화장품 성분 | 보습 |
PGA 하이드로겔 | 화장품 성분 | 만능 보습 피부 |
엑토인 | 화장품 성분 | 보습 |
하이드록시프로필 테트라하이드로피란트리올 | 화장품 성분 | 노화 방지 |
프로레인느 37 | 화장품 성분 | 퍼밍 안티에이징 |
프로레인(퓨어 파우더) | 화장품 성분 | 퍼밍 안티에이징 |
파오놀 | 화장품 성분 | 피부 미백 |
Paeonol 포함 단지 | 화장품 성분 | 치아 민감성 완화, 항산화, 여드름 치료 |
풀루란 | 화장품 성분 | 거품 안정제 |
스피어민트 잎 오일 | 화장품 성분 | 우유 응고 |
스피어민트 하이드로렛 | 화장품 성분 | 항산화제 |
병풀추출액IIa | 화장품 성분 | |
저희에게 보내기