동물 또는 식물 원료 효소분해 40%
개요 제품 설명 상세 사진 인증 포장 및 배송 회사 프로필 Shandong Jingfeng Humic Acid Technology Co., Ltd.는 부식산 R &
Overview
기본 정보
모델 번호. | JFHA-AA-P |
토양 감염 | 생리적 중립 |
화학적 특성 | 화학적 알칼리성 |
유형 | 상업용 유기 비료 |
수분 | 5% |
수용성 | 100% |
모습 | 밝은 노란색 분말 |
유기질소 | 10% |
pH | 5-7 |
아미노 | 50% |
운송 패키지 | 1kg /5kg/10kg/25kg 가방/점보 가방 또는 필요에 따라 |
사양 | 아미노산 50% |
등록 상표 | 징펑 |
기원 | 린펀, 산시성 |
HS 코드 | 3824999999 |
생산 능력 | 연간 5000톤 |
제품 설명
제품 설명사양 | 기준 | |
---|---|---|
이름 | 50% 식물 유래 아미노산 | |
모습 | 밝은 노란색 분말 | |
총 아미노산 | 최소 50% | |
수분 | 최대 5% | |
아미노질소 | 10 분 | |
Ph | 5-7 | |
수용성 |
저희에게 보내기